专家计划:张若颖导师命中率:78% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354-356期 | 小 | 0354期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0312期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0286期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。